
简略信息查询
沈氏节能
超临介二脱色反应碳反复的软件中的至关重要引擎,用高效性率传热系统的将二脱色反应碳电加热无上温,大幅提升软件高效性率。有着机构紧凑型、高效性率传热、耐持续高温、耐低压等其优势,可挺高生物质能源根据高效性率,减低碳摆放。
产品特点
1、有速度率:采取微车道组成部分,保证 有速度热互相交换,缩减高耗能,改善再生能源使用速度。
2、高紧凑型轿车性:体积太小,占地赔偿建筑面积小,合理节省范围。
3、高安全安全保障:配备非常出色的耐腐烛、耐高温度低(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在所有严酷生态下安全操作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在寻找自己正规的低碳环保散热器的理解决设计方案吗?大家就能够短时间为业主供给货品意见、的技术不支持和环保定制家具化服务项目。诚邀随意链接大家,了解一下更加产品信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务质量电話
187 5820 8828
(微信号同号)





